招標項目名稱:保阜公司智慧機器人采購項目
招標項目編號:I1300000001113841001
公示名稱:保阜公司智慧機器人采購項目中標候選人公示
公示編號:I1300000001113841001001001
公示內容:
標段:保阜公司智慧機器人采購項目 |
所屬專業:交通運輸、倉儲和郵政業/道路運輸業 | 所屬地區:保定市-阜平縣 |
開標時間:2023-07-19 | 開標地點:河北省公共資源交易中心418開標室(石家莊市新華區石清路9號) |
公示開始日期:2023-07-20 | 公示截止日期:2023-07-22 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人 單位名稱 | 投標價格 (單位:元) | 評標價格 (單位:元) | 質量 標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 2364000 | 2364000 | 合格 | 從合同簽訂之日起20日歷天交貨并安裝、調試完成,試運行期3個月,質保期24個月 |
2 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 2152000 | 2152000 | 合格 | 從合同簽訂之日起20日歷天交貨并安裝、調試完成,試運行期3個月,質保期24個月 |
3 | 廣州匯豪計算機科技開發有限公司 | 2366000 | 2366000 | 合格 | 從合同簽訂之日起20日歷天交貨并安裝、調試完成,試運行期3個月,質保期24個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書 名稱 | 相關證書 編號 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | / | / | / | / |
3 | 廣州匯豪計算機科技開發有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 廣州匯豪計算機科技開發有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 保滄高速入口發卡機器人采購項目 | 河北保滄高速公路有限公司 | 2022-11-18 | - |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 雄安新區建材運輸通道安新至大冊營公路(S326)建設工程機電施工項目 | 湖南華鑫美好公路環境建設有限公司 | 2022-11-10 | - |
3 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 京港澳高速公路京石段增設智慧收費機器人項目 | 河北京石高速公路開發有限公司 | 2022-11-18 | 8327330 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 津石高速公路梁召收費站安裝智慧機器人 | 中電建冀交高速公路投資發展有限公司 | 2022-09-14 | - |
5 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 張石高速公路保定段智慧機器人采購項目 | 河北交通投資集團張石高速公路保定段有限公司 | 2023-03-09 | - |
6 | 廣州匯豪計算機科技開發有限公司 | 中咨泰克交通工程集團有限公司2022 年滬杭甬機電系統升級改造項目 | 中咨泰克交通工程集團有限公司 | 2023-01-05 | - |
7 | 廣州匯豪計算機科技開發有限公司 | 湖北交投車道新設備與新技術應用項目 | 遼寧盤古技術有限公司 | 2022-12-12 | - |
8 | 廣州匯豪計算機科技開發有限公司 | 2022年浙高運公司機電系統升級改造項目第JD01標段項目 | 千方捷通科技股份有限公司 |
| - |
9 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 2022年滬杭甬機電系統升級改造項目自助發卡機設備采購 | 湖北交投科技發展有限公司 | 2022-12-13 | - |
10 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 2021年申蘇浙皖入口卡機建設項目 | 浙江省交通投資集團有限公司申蘇浙皖分公司 | 2021-12-01 | - |
11 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 吉林省高速公路復合通行卡(CPC卡)自動發卡機采購項目 | 吉林省高速公路集團有限公司 | 2022-12-14 | - |
12 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 山東高速集團2022年機電系統養護專項工程甲供設備集中采 購項目 | 山東高速信息集團有限公司 | 2022-09-15 | - |
13 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 蘇錫常南部高速公路常州至無錫段機電工程施工項目 CX-WX-94標段自助發卡機、繳費機等設備 | 北京公科飛達交通工程發展有限公司 | 2021-11-01 | - |
14 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 杭州三通道南接線工程有限公司2021年度自助發卡機采購項目 | 杭州三通道南接線工程有限公司 | 2021-12-01 | - |
15 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司杭州管理處2021年度自助發卡機采購項目 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司杭州管理處 | 2021-12-01 | - |
16 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 浙江杭徽高速公路有限公司2021年度自助發卡機采購項目 | 浙江杭徽高速公路有限公司 | 2021-12-07 | - |
17 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 2021年入口卡機購置項目 | 浙江嘉興高速公路有限責任公司 | 2021-12-02 | - |
18 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 2021年杭繞入口卡機建設項目 | 德清縣杭繞高速有限公司武康分公司 | 2021-12-01 | - |
19 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 2021年杭寧入口卡機建設項目 | 浙江杭寧高速公路有限責任公司 | 2021-12-01 | - |
20 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 2021年申嘉湖杭入口卡機建設項目 | 浙江申嘉湖杭高速公路有限公司 | 2021-12-01 | - |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序 號 | 單位名稱 | 評委 A | 評委 B | 評委 C | 評委 D | 評委 E |
1 | 石家莊優創科技股份有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | 河北東創公路工程有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4 | 廣州匯豪計算機科技開發有限公司 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
5 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 A | 評委 B | 評委 C | 評委 D | 評委 E |
1 | 石家莊優創科技股份有限公司 | 26 | 33.3 | 29 | 32 | 35 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 34 | 36.3 | 36 | 37.7 | 35 |
3 | 河北東創公路工程有限公司 | 26 | 33.2 | 29 | 29 | 34.8 |
4 | 廣州匯豪計算機科技開發有限公司 | 33 | 34.3 | 35 | 33.9 | 34.5 |
5 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 36.2 | 34 | 35 | 37.5 | 34.3 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 石家莊優創科技股份有限公司 | 29.58 | 82.64 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 29.67 | 95.47 |
3 | 河北東創公路工程有限公司 | 29.6 | 78 |
4 | 廣州匯豪計算機科技開發有限公司 | 29.65 | 89.79 |
5 | 蘇州朗為控制技術有限公司 | 29.25 | 94.65 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間通過“河北交投招標與采購服務平臺”在“異議與答復”菜單以書面形式進行提交。異議答復后,即認為投標人即已收悉。因未及時查看所造成的后果,由投標人自行承擔。
聯系人:王偉 電話:0311-85057089 郵箱:hechenzixun@126.com
聯系方式
招標人:河北交通投資集團保阜高速公路有限公司 | 招標代理機構:河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:保定市北二環西路6690號B座 | 地址:石家莊市長安區北二環東路78號 |
聯系人:楊云鵬 | 聯系人:王偉 |
電話:0312-5570088 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:/